000 | 00811nrm a2200193 i 4500 | ||
---|---|---|---|
997 | 0 | 0 | _e2 |
008 | 230526s2020 sp ||||| |||| ||| ||spa d | ||
024 | _a8437018229659 | ||
080 | _a79 | ||
100 |
_aPEDRO GIRALDO _eaut _9120998 |
||
245 | _aEL COLEGIO ENCANTADO | ||
260 |
_aCÓRDOBA _b: ÁTOMO _c, 2020 |
||
490 | _aAULA EN JUEGO | ||
500 | _a+1 JUGADOR 15 MINUTOS +6 AÑOS | ||
505 | _a1 TABLERO 2 MEEPLAS 35CARTAS DE OBJETOS 8 CARTAS DE MONSTRUOS POR Nº DE SÍLABAS 9 CARTAS DE NONSTRUOS POR TIPO DE ACENTUACIÓN+1 | ||
520 | 3 | _aEL COLEGIO HA SIDO ENCANTADO. GRAN CANTIDAD DE MONSTRUOS RECORREN AULAS Y PASILLOS. HABRÁ QUE ESCAPAR ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE. | |
521 |
_aPRI12 _aPRI34 |
||
650 |
_aCONTIDOS CURRICULARES, HABILIDADES SOCIALES, ATENCIÓN Y FUNCIONES EJECUTIVAS _9120999 |